广州温仕霸休闲设备有限公司 广州温仕霸休闲设备有限公司
进入中文版ENGLISH
产品分类
联系我们

MSN: 13318850563 SKYPE: vanessa-lan QQ: 495052170
MSN: 13318850563
Skype: vanessa-lan
QQ: 495052170
联系人: 蓝女士
电话: (020)87283212
传真: (020)87281037
手机: 13318850563 (wechat)
E-mail: winspa.gzco@yahoo.com
地址: 广州市海珠区仑头路68号之4

空气能热泵机组

空气能热泵机组 空气能热泵机组 空气能热泵机组
产品名称:空气能热泵机组
产品编号:
详细说明:
空气能热泵机组
型 号 11.5H/A 11.5H/A/S 19.5H/A/S 39.5H/A/S 80.0H/A/S
型号说明 3 3 5 10 20
工况           A 20°C-15°C           W 15-55°C 制热量 KW 11.5 11.5 19.5 39.5 80
输入功率 KW 2.67 2.67 4.53 9.19 18.6
输入电流 A 12.8 4.78 8.11 16.43 33.28
能效比   4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
最大输入功率 KW 4 4 6.8 13.8 27.9
最大输入电流 A 19.2 7.2 12.2 24.6 49.9
电源 V/PH/HZ 220V/1PH/50HZ 380V/3PH/50HZ
环境温度 °C -10°C~45°C
循环水量(温差2度) m³/h 1.98 1.98 3.35 6.79 13.76
额定产水量 L/H 250 250 420 850 1720
水侧压力损失 Kpa 20 20 20 40 80
额定出热水温度 °C 55°C
最高出水温度 °C 60°C
水管接口 inch G1 G1 G1 G1-1/2 G2-1/2
压缩机数量 1 1 1 2 4
风机数量 1 1 1 2 3
噪音 dB(A) 58 58 60 65 68
主机尺寸 L/W/H mm 700/670/965 700/670/965 820/820/1165 1570/820/1165 2150/1200/1415
包装尺寸 L/W/H mm 720/690/1080 720/690/1080 840/840/1275 1590/840/1265 2200/1250/1600
净重/毛重 kg 106/118 106/118 144/163 269/304 711/768
←[上一个产品:]